Pivo | ||||
0,3 l | Bernard 10° | 25,- | ||
0,5 l | Bernard 10° | 30,- | ||
0,3 l | Bernard 11° | 30,- | ||
0,5 l | Bernard 11° | 40,- | ||
Nealkoholické pivo | ||||
0,5 l | Bernard – světlé, polotmavé | 25,- | ||
0,5 l | Bernard - švestka, višeň | 30,- | ||
Ovocná piva | ||||
Frisco | Brusinka, zelené Jablko citron | 35,- | ||
Nealkoholické nápoje | 0,2l | 0,3l | 0,5l | |
Kofola, Fanta, Sprite, Malinovka, Soda, Coca-Cola | 20,- | 30,- | ||
0,33 l | Mattoni neperlivá, jemná, perlivá | 25,- | ||
0,2 l | Relax džus (jablko, pomeranč, jahoda, černý rybíz, Multivitamin) | 25,- | ||
0,25 l | Tonik obyčejný, zázvor | 25,- | ||
Energetické nápoje | ||||
Red bull | 45,- | |||
Míchané nápoje | ||||
0,5 l | Houba | 60,- | ||
0,5 l | Střik | 60,- | ||
Destiláty, pálenky a likéry | 0,02 l | 0,04 l | ||
Slivovice, Hruškovice, Meruňkovice | 25,- | 50,- | ||
Finlandia vodka | 25,- | 50,- | ||
Zelená | 25,- | 50,- | ||
Rum | 25,- | 50,- | ||
Griotka | 25,- | 50,- | ||
Broskvová | 25,- | 50,- | ||
Medovina | 25,- | 50,- | ||
Melounová Vodka | 25,- | 50,- | ||
Jagermeister | 25,- | 50,- | ||
Fernet Stock, Fernet Stock Citrus | 25,- | 50,- | ||
Becherovka, Becherovka Lemond | 25,- | 50,- | ||
Jelzin Kirsch, Gold, Apfel | 25,- | 50,- | ||
Jack Daniel´s, Jack Daniel´s Honey | 25,- | 50,- | ||
Polar | 25,- | 50,- | ||
Tullamore | 25,- | 50,- | ||
Ballantines | 25,- | 50,- | ||
Gin | 25,- | 50,- | ||
Teplé nápoje | ||||
Cappuccino | 35,- | |||
Rozpustná káva | 25,- | |||
Turecká káva | 25,- | |||
Čaj černý, ovocný, zelený | 25,- | |||
Grog | 50,- | |||
Presso | 35,- | |||
Latte | 45,- | |||
Něco k zakousnutí | ||||
Brambůrky | (solené, česnekové, hořčicové) | 25,- |
Svátek má František
Státní svátky a významné dny na dnešek:
Zítra má svátek Eliška
Státní svátky a významné dny na zítřek:
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7
1
|
8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |